-
т. (044) 400-33-06, 422-22-77
Skype: Radiospektr
- График работы: Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Тип оборудования: | Охран.сигнализация |
Шлейф: | 4гр. |
Тип: | - |
Особенности: | - |
Состоит из функционального блока и источника бесперебойного питания. Функциональный блок выполнен в виде пластиковой кодовой клавиатуры с индикацией. Работа прибора
При централизованном применении с автоматизированной тактикой охраны передача извещений с ППКОП на ПЦН осуществляется по занятой телефонной линии ГТС без применения на ней аппаратуры высокочастотного уплотнения, модемов, факсов. Прибор позволяет сконфигурировать 1–4 группы шлейфов помещений с независимой постановкой/снятием на/с охраны ПЦН.
При использовании GSM-модема прибор осуществляет передачу извещений или на ПЦН или на мобильный телефон хозяина объекта в виде SMS-сообщений.
Характеристики | Дунай-4.1 | Дунай-4.2 | Дунай-4.3 |
Число программируемых шлейфов | 4 | 4 | 4 |
Число программируемых групп шлейфов | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
Сопротивление шлейфов сигнализации,не более, Ом | 330 | 330 | 330 |
Выносной элемент, R к Ом | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Программируемое время задержки шлейфов на «вход/выход», «коридор», до сек. | 20,30,45,60 | 20,30,45,60 | 20,30,45,60 |
Контроль линии пожарного шлейфа | + | + | + |
Поддерживаемые каналы связи с пультом «Дунай» | |||
Занятая, выделенная телефонная линия, (F=18кГц) | + | ||
Переключаемая, выделенная линия, два рубежа охраны: токовая +частотная ячейки | + | ||
Сотовая сеть стандарта GSM 900/1800 | + | ||
Автономный режим работы | + | + | + |
Управляемые выходы | |||
Число управляемых релейных выходов в приборе | 1 | 1 | 1 |
Максимальное постоянное напряжение и ток на контактах реле, В/А | 10/1,1 | 10/1,1 | 10/1,1 |
Число управляемых потенциальных выходов в приборе | 1 | 1 | 1 |
Выход типа «Открытый коллектор» (постоянное напряжение/ток управляемого выхода, В/А) | 24/0,3 | 24/0,3 | 24/0,3 |
Управление взятием/снятием | |||
Встроенная системная программируемая клавиатура | + | + | + |
Электрические параметры | |||
Мощность потребляемая от сети (тревожный режим), В/А | 9 | 10 | 11 |
Емкость АКБ, А/ч (в комплекте с ППКОП) | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Ток нагрузки внешних потребителей, А | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Время резервирования от АКБ в режиме деж./тревога, час. | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
Ток заряда АКБ, А | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Отключение АКБ при 100% разряде | + | + | + |
Индикация на ППКОП о разряде АКБ | + | + | + |
Индикация на пульт о разряде АКБ | + | + | + |
Напряжение перехода на питание от АКБ, В | 187 | 187 | 187 |
Энергонезависимая память | + | + | + |
Индикация памяти тревог (светодиодная) | + | + | + |
Диапазон рабочих температур от −10С до +50С | + | + | + |
Средняя наработка на отказ, тыс. часов | 20 | 20 | 20 |
Габаритные размеры корпуса АхВхН, мм | 230×230×100 | 230×230×100 | 230×230×100 |
Гарантия, лет | 2 | 2 | 2 |
Copyright © 1999-2016 Интернет-магазин "Радиоспектр" Адрес: Украина, 04111, Киев, ул. Щербакова 45-а Тел/факс: (044) 400-33-06, (044) 422-22-77