Цифрова рація DMR AnyTone AT-D858
ANYTONE AT-D858 - цифрова вологонепроникна портативна рація стандарту DMR з LCD дисплеєм. Характерезуется багатофункціональністю, компактною конструкцією. Все це в поєднанні з неперевершеною надійністю роблять цю рацію оптимальної покупкою в нижньому ціновому сегменті. Рація AnyTone D585 має можливість працювати як в аналоговому, так і в цифровому режимах. Забезпечуючи плавний перехід від аналогової до цифрової системи радіосвязі.
Особливості
- Розроблено для роботи в екстремальних умовах
- Аналоговий і цифровий режими роботи
- Різні типи виклику (приватний, груповий, екстрений)
- Можливість передачі коротких повідомлень
- 16-бітове шифрування
- AMBE + 2 ТМ Vocader
Комплектація
- Рація ANYTONE AT-D858
- Акумулятор Li-Ion 2000 мА / год;
- з/у (стакан);
- антена;
- кліпса;
- ремінець;
Можливі назви: ANYTONE AT-D858, ANYTONE ATD858, ANYTONE D858, ANYTONE D-858
| Основне опис | |
| Діапазон частот: | VHF:136-174МГц UHF: 350-390МГц UHF: 400-480МГц UHF: 450-520Мгц |
| Кількість каналів: | 1000 |
| Вихідна потужність: | 1-5 Вт |
| Перемикання рівня потужності: | Так |
| Підключення гарнітури: | Так |
| Гарантія на радіостанцію: | 12 міс |
| Особливості: | Пило, вологозахист |
| Найменування по каталогу: | ANYTONE AT-D858 |
| Технічні характеристики | |
| Ширина каналу аналогової: | 25 кГц |
| Ширина каналу цифрової: | 12.5 кГц |
| Тип харчування: | АКБ |
| Напруга живлення: | 7.5 ± 20% В / (2000мА/ч) |
| Діапазон робочих температур: | -20 °C…+55 °C |
| Параметри приймача | |
| Чутливість при цифровому режимі (3% BER): | 0.35 мкв при кроці сітки частот 12.5 кГц і 0.25 мкв при кроці сітки частот 6.25 кГц |
| Чутливість при цифровому режимі (1% BER): | -1 дБ мкВ при 12,5 кГц и -4 дБ мкВ при 6,25 кГц |
| Аналоговый режим, при SINAD 12 дБ (EIA): | 0.28 мкв при кроці сітки частот 25 кГц (20 кГц) і 0.32 мкв при кроці сітки частот 12.5 кГц |
| Інтермодуляції (аналоговий режим): | 65 дБ |
| Придушення побічних випромінювань: | 70 дБ |
| Потужність аудіовиходу: | 1000 мВт / 16 Ом |
| Параметри передавача | |
| Вихідна потужність (висока / низька): | 5 / 1 Вт |
| Позасмугових випромінювання: | 70 дБ |
| FM-шум (EIA) (аналоговий режим): | 5 дБ при шаге сетки частот 25 кГц и 2,5 дБ при шаге сетки частот 12.5 кГц |
| Спотворення: | Меньш 3% |
| Габарити і вага | |
| Розміри: | 128х61х40 мм |
| Вага: | 257 г |

