Цифрова рація DMR AnyTone AT-D858
ANYTONE AT-D858 - цифровая влагонепроницаемая портативная рация стандарта DMR с LCD дисплеем. Характерезуется многофункциональностью, компактной конструкцией. Все это в сочетании с непревзойденной надежностью делают эту рацию оптимальной покупкой в нижнем ценовом сегменте. Рация AnyTone D585 имеет возможность работать как в аналоговом, так и в цифровом режимах. Обеспечивая плавный переход от аналоговой к цифровой системе радиосвязи.
Особенности
- Разработана для работы в экстремальных условиях
- Аналоговый и цифровой режимы работы
- Различные типы вызова (частный, групповой, экстренный)
- Возможность передачи коротких сообщений
- 16-битное шифрование
- AMBE + 2 ТМ Vocader
Комплектация
- Рация ANYTONE AT-D858
- Аккумулятор Li-Ion 2000 мА/ч;
- з/у (стакан);
- антенна;
- клипса;
- ремешок;
Возможные названия: ANYTONE AT-D858, ANYTONE ATD858, ANYTONE D858, ANYTONE D-858
| Основное описание | |
| Диапазон частот: |
VHF:136-174МГц UHF: 350-390МГц UHF: 400-480МГц UHF: 450-520Мгц |
| Количество каналов: | 1000 |
| Выходная мощность: | 1-5 Вт |
| Переключение уровня мощности: | да |
| Подключение гарнитуры: | есть |
| Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
| Особенности: | Пылезащита, влагозащита |
| Наименование по каталогу: | ANYTONE AT-D858 |
| Технические характеристики | |
| Ширина канала аналоговой: | 25 кГц |
| Ширина канала цифровой: | 12.5 кГц |
| Тип питания: | АКБ |
| Напряжение питания: | 7.5 ± 20% В / (2000мА/ч) |
| Диапазон рабочих температур: | -20 °C…+55 °C |
| Параметры приемника | |
| Чувствительность при цифровом режиме (3% BER): | 0.35 мкВ при шаге сетки частот 12.5 кГц и 0.25 мкВ при шаге сетки частот 6.25 кГц |
| Чувствительность при цифровом режиме (1% BER): | -1 дБ мкВ при 12,5 кГц и -4 дБ мкВ при 6,25 кГц |
| Аналоговый режим, при SINAD 12 дБ (EIA): | 0.28 мкВ при шаге сетки частот 25 кГц (20 кГц) и 0.32 мкВ при шаге сетки частот 12.5 кГц |
| Интермодуляция (аналоговый режим): | 65 дБ |
| Подавление побочных излучений: | 70 дБ |
| Мощность аудиовыхода: | 1000 мВт / 16 Ом |
| Параметры передатчика | |
| Выходная мощность (высокая/низкая): | 5 / 1 Вт |
| Внеполосные излучения: | 70 дБ |
| FM-шум (EIA) (аналоговый режим): | 5 дБ при шаге сетки частот 25 кГц и 2,5 дБ при шаге сетки частот 12.5 кГц |
| Искажения: | Менее 3% |
| Габариты и вес | |
| Размеры: | 128х61х40 мм |
| Вес: | 257 г |

